扫一扫关注微信公众号
2020-06-05 09:36
来源:本站
截至2020年6月5日16时,区慈善总会关于防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情捐赠及支出情况公告如下:
海曙区慈善总会共接收捐款39689394.91元,已支出39689394.91元。其中网银及现金捐赠37787565.71元,鄞州区慈善总会定向资金转拨入1000000元,宁波市慈善总会资金转拨入182000元,互联网平台捐赠598279.2元,捐赠650人次,原有基金内转121550元。详细清单如下:
注:本公示自2020年2月1日起公示,更新频率为每日16:00更新;由于捐赠趋于平稳,自3月6日起,变更为每周一、三、五更新。后续将根据数据变动进行更新。
若有疑问,请拨打捐赠热线:0574-55880591问询。
一、网银转账及现金捐赠
注:本捐赠公示按时间顺序,未合并相同企业多笔捐赠 | |
捐款单位及个人 | 金额(元) |
宁波鄞州农村商业银行股份有限公司 | 600000 |
宁波维科新城置业有限公司 | 10000000 |
国骅建设有限公司 | 1000000 |
战海燕 | 3366 |
柯思晗 | 333 |
宁波博洋控股集团有限公司 | 1500000 |
三生(中国)健康产业有限公司 | 500000 |
宁波市城建设计研究院有限公司 | 185550 |
宁波市教育培训行业促进会 | 101400 |
宁波市教育培训行业促进会 | 50000 |
张任娣 | 500 |
宁波三生生物科技有限公司 | 1000000 |
华恒建设集团有限公司 | 1000000 |
宁波恒威北城置业有限公司 | 1000000 |
宁波联达绞盘有限公司 | 300000 |
汪弄社区离休干部郑一伦、汪美琳夫妇 | 10000 |
爱心人士 | 2500 |
海达建设集团有限公司 | 350000 |
宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 200000 |
宁波市房屋建筑设计研究院有限公司 | 100000 |
宁波市锟磊建设有限公司 | 100000 |
宁波雄海稀土速凝技术有限公司 | 100000 |
潘素云 | 1000 |
吴慧 | 1000 |
宁波市中都置业有限公司 | 600000 |
博建建工有限公司 | 500000 |
浙江万华建设有限公司 | 300000 |
宁波市甬旺房产经纪有限公司 | 100000 |
包阿昌 | 50 |
陈雪球 | 50 |
穆银堂 | 800 |
狮丹努集团股份有限公司 | 1200000 |
宁波狮丹努进出口有限公司 | 1800000 |
宁波环球广电科技有限公司工会委员会 | 1000000 |
宁波黄古林工艺品有限公司 | 300000 |
恒昌(宁波)照明电器有限公司 | 200000 |
宁波海曙横街基督教堂 | 131000 |
宁波德信工程管理有限公司 | 36000 |
宁波市建功建设有限公司 | 20000 |
宁波天昱建设项目管理有限公司 | 10000 |
途众二手车商城全体商户及其员工和商城全体员工 | 246065.26 |
浙江荃盛食品有限公司 | 50000 |
浙江申永达设备安装有限公司 | 100000 |
宁波市中迪工贸有限公司 | 500000 |
宁波恒厚房地产开发有限公司 | 1500000 |
宁波市政集团第二分公司 | 44228 |
望春街道新星社区 | 13350 |
宁波兴轮轴承进出口有限公司 | 20000 |
宁波市政工程建设集团股份有限公司监理分公司 | 2362 |
宁波市林鑫信息科技服务有限公司 | 11000 |
宁波口腔医院全体员工 | 60774.52 |
宁波市政集团第六分公司 | 17800 |
宁波市政集团第三分公司 | 8796 |
宁波中瑞税务师事务所有限公司 | 80000 |
宁波高新区甬瑞会计师事务所(普通合伙) | 20000 |
宁波中瑞税务师事务所有限公司 | 32770 |
浙江万华建设有限公司 | 200000 |
宁波市政集团重庆分公司 | 4100 |
宁波市中技建设工程施工图审查中心 | 66000 |
潘敏 | 200 |
宁波市东方建筑设计院有限公司 | 100000 |
浙江华展工程研究设计院有限公司 | 50000 |
宁波旷世智源工艺设计有限公司 | 500000 |
宁波市政集团开发区分公司 | 5900 |
宁波市政集团桥梁隧道分公司 | 33300 |
车爱玲 | 1000 |
宁波市政集团第一分公司 | 22396 |
宁波市徽州商会 | 4500 |
宁波市政集团七分公司 | 4580 |
宁波市政集团新力水泥公司 | 8430 |
宁波市政集团东兴公司 | 5680 |
中国宁波国际合作有限责任公司 | 50000 |
宁波市建筑设计研究院有限公司 | 20000 |
宁波市政集团部室 | 22730 |
宁波市政集团建筑分公司 | 5550 |
宁波市政集团养护分公司 | 12249.5 |
宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 800 |
宁波市政集团新铭公司 | 2851 |
宁波南苑商务 | 4166 |
宁波口腔医院全体员工 | 975.48 |
宁波市建园建设工程施工图审查中心 | 50000 |
叶剑飞 | 1000 |
虞建平 | 22516 |
爱心人士 | 150000 |
君禾泵业股份有限公司 | 500000 |
宁波嘉运国际货运代理有限公司 | 10000 |
宁波中海建材有限公司 | 100000 |
陈维卿 | 10000 |
郑先生(高桥居民) | 2000 |
郑先生(高桥居民) | 2669.4 |
宁波市久安建筑安全检测有限公司 | 5000 |
宁波锦轩物业服务有限公司 | 5000 |
宁波市文商旅产业文化促进会 | 10000 |
横街镇乌岩村 | 22800 |
邱晓虹 | 2000 |
白云丽雅社区爱心人士 | 1030 |
宁波市建功建设有限公司 | 20000 |
宁波市建功建设有限公司(全体员工) | 4900 |
宁波市水利水电规划设计研究院有限公司 | 200000 |
兴业银行股份有限公司宁波分行(507名员工捐款) | 170149 |
杉井商业管理(宁波)有限公司 | 26925.41 |
望春街道新星社区 | 3500 |
凌珊珠 | 20000 |
宁波天宏会计师事务所有限公司 | 13300 |
海曙平安 | 8000 |
宁波市海曙大众社区服务有限公司 | 14000 |
浙江海逸环科院有限公司 | 10000 |
郑根芳 | 1500 |
罗红兵 | 20000 |
应圣康 | 10000 |
禹顺生态建设有限公司 | 50000 |
方东 | 600 |
胡道林 | 1000 |
许婕 | 500 |
杨素琴 | 500 |
李安都 | 500 |
海逸生态建设有限公司 | 100000 |
宁波鹰达锂离子电池科技有限公司 | 60000 |
禹顺生态建设有限公司 | 50000 |
宁波通源电器有限公司 | 200000 |
梅丽君 | 1000 |
浙江宏宝项目管理咨询有限公司 | 2000 |
宁波华宁机械制造有限公司 | 100000 |
宁波市海曙奥博塑业有限公司 | 10000 |
望春街道新星社区 | 100 |
宁波华缘集团有限公司 | 1500000 |
月湖街道迎凤社区 | 1600 |
中共宁波市房屋建筑设计研究院有限公司支部委员会47人 | 66569 |
宁波环球广电科技有限公司 | 668500 |
金海平、朱绍艳 | 1000 |
白云街道安泰社区党员 | 5150 |
宁波海曙三星发条有限公司 | 10001 |
山下庄村党委成员 | 30800 |
南门马园社区居民 | 600 |
韩吉恒 | 500 |
浙江明州律师事务所 | 5000 |
宁波金氏实业有限公司 | 100000 |
楼延中 | 10000 |
王文心 | 5000 |
宁波精磊汽车零部件有限公司 | 20000 |
望春街道新星社区 | 3000 |
丹尼爱特(宁波)国际贸易有限公司 | 800000 |
杨梅 | 1000 |
龙三村钱家村 | 8600 |
宁波市巨博建筑装饰工程有限公司工会委员会 | 5000 |
陈亚芬 | 1000 |
宁波市海曙区高桥镇红心爱心救助服务中心 | 6000 |
宁波海曙区长润贸易有限公司 | 5000 |
林风儒 | 1000 |
海曙区集士港镇湖山村38家企业及个人疫情捐款 | 66800 |
陈香清、陈定娥、吴信菊 | 2500 |
英特明州(宁波)医药有限公司 | 20000 |
英特明州(宁波)医药有限公司 | 10000 |
宁波欧陆创意家居有限公司 | 200000 |
宁波公路市政设计有限公司 | 16450 |
陈振江 | 1500 |
陈秀花 | 500 |
宁波市兴荣保洁有限公司 | 20000 |
高桥镇芦港村 | 237446 |
宁波大红鹰医药 | 3520 |
群众 | 1500 |
白云云丰社区管宏浡 | 500 |
泰安社区 | 1400 |
宁波甬嘉变压器有限公司 | 500000 |
宁波市海曙区集士港镇人民政府 | 10000 |
宁波得发科技有限公司 | 50000 |
宁波市诚信工程建设监理有限公司 | 20000 |
云丰社区胡玉荣 | 1000 |
宁波市海曙区章水镇商会 | 320000 |
宁波时代建设监理有限公司 | 10000 |
翁绍初 | 10000 |
浙江恒威投资集团有限公司工会委员会 | 87557.98 |
宁波市建设集团股份有限公司 | 200000 |
爱心人士 | 1000 |
毛象定 | 500 |
惠民村 | 5000 |
韩福明、王杏媚、方长甩 | 300 |
陈旭泽 | 1000 |
章亚琴 | 600 |
阮和平 | 300 |
望春街道新星社区 | 300 |
宁波市汇通生态工程建设有限公司 | 10000 |
许婕 | 2430 |
余亚君 | 50000 |
集士港镇机关离退休干部 | 1300 |
曹永岳 | 500 |
丁海东 | 200 |
谢信琴 | 100 |
蔡宏 | 100 |
牟永盼 | 100 |
汪洛、俞耿良、秦惠芬 | 400 |
新缘红娘 | 300 |
喜洋洋公益小分队 | 1710 |
诸瑞娣 | 1000 |
王才龙 | 500 |
宁波广新纳米材料有限公司 | 1000000 |
集士港镇四明山村村民 | 14988.36 |
严慧敏 | 2000 |
桑秀娟 | 600 |
广博集团股份有限公司 | 500000 |
傅红波 | 50 |
丁海青 | 1000 |
李建平 | 200 |
望春街道新星社区 | 3000 |
宿迁广恒置业有限公司 | 1000000 |
毛金君 | 5000 |
祝家桥村 | 910.8 |
陈彤 | 500 |
丁惠娣 | 3000 |
苍水社区居民 | 2090 |
宁波市海曙集士港民信压铸厂 | 2000 |
合计 | 37787565.71 |
注:宁波市慈善总会及鄞州区慈善总会转入已在页头说明
二、互联网平台捐赠598279.2元,捐赠649人次。详细捐款查询请点击如下项目收支链接:
三、基金内转
注:基金内转为捐赠人已在我会设立基金,从历年基金中拨出资金用于本次疫情 | |
基金名称 | 金额(元) |
宁波鑫之杰慈善基金 | 50000 |
海逸慈善基金 | 61550 |
凹凸重工慈善基金 | 10000 |
合计 | 121550 |
四、支出
受助单位及摘要 | 金额(元) | 备注 |
海曙区卫健局购买口罩等防疫用品 | 70000 | 海曙区女企业家协会定向 |
中国科学院大学宁波华美医院用于医院疫情相关支出 | 500000 | 博洋控股集团定向 |
武汉市慈善总会用于武汉市新冠肺炎 | 300000 | 宁波联达绞盘有限公司定向 |
宁波市海曙区集士港镇用于疫情支出 | 100000 | 宁波市房屋建筑设计研究院有限公司定向 |
宁波市海曙区高桥镇用于疫情 | 300000 | 浙江万华建设有限公司定向 |
宁波市海曙区横街镇用于疫情支出 | 20000 | 宁波市建功建设有限公司定向 |
宁波市海曙区古林镇用于疫情支出 | 300000 | 宁波黄古林工艺品有限公司定向 |
宁波市台州商会用于温岭、黄岩疫情支出 | 200000 | 宁波恒厚房地产开发有限公司定向 |
海曙区卫健局购买口罩款 | 80000 | 定向捐赠海曙区疫情防治统筹资金支付 |
海曙区卫健局购防疫物品货款 | 650000 | 定向捐赠海曙区疫情防治统筹资金支付 |
海曙区第二医院购买移动式数字摄影X线系统款 | 1200000 | 定向捐赠海曙区疫情防治统筹资金支付 |
海曙区急救站购救护车款 (1辆监护型负压救护车,2辆监护型救护车,2辆普通救护车) | 3121000 | 定向捐赠海曙区疫情防治统筹资金支付 |
海曙区鼓楼街道用于疫情支出 | 300000 | 宁波市中迪工贸有限公司定向 |
宁波市第一医院用于疫情支出 | 1000000 | 宁波环球广电科技有限公司定向 |
中国科学院大学宁波华美医院用于疫情支出 | 60774.52 | 宁波口腔医院全体职工定向 |
海曙区段塘街道用于疫情支出 | 100000 | 浙江华展工程研究设计院有限公司定向5万、宁波鑫之杰慈善基金历年资金5万定向 |
海曙区集士港镇用于疫情支出 | 250000 | 浙江万华建设有限公司20万定向、浙江荃盛食品有限公司5万定向 |
海曙区古林镇用于疫情支出 | 500000 | 宁波旷世智源工艺设计有限公司定向 |
海曙区南门街道用于疫情支出 | 350000 | 博洋控股集团定向 |
宁波市鄞州区慈善总会 | 300000 | 宁波恒厚房地产开发有限公司定向用于鄞州区邱隘镇疫情 |
海曙区古林镇用于疫情支出 | 100000 | 浙江申永达设备安装有限公司定向 |
海曙区高桥镇用于疫情支出 | 100000 | 宁波中海建材有限公司定向 |
海曙区集士港镇用于疫情支出 | 500000 | 君禾泵业股份有限公司定向 |
海曙区段塘街道用于疫情支出 | 350000 | 博洋控股集团定向 |
海曙区南门街道澄浪社区疫情支出 | 10000 | 陈维卿定向 |
海曙区集士港镇用于疫情支出 | 200000 | 宁波市水利水电规划研究设计院有限公司定向 |
海曙区第二医院用于疫情支出 | 34000 | 蒋震等鸽友定向 |
海曙区卫健局购买疫情物资 | 720805 | 定向捐赠海曙区疫情防治统筹资金支付 |
拨付宁波市慈善总会统筹款购买防护服、口罩等用品 | 500000 | 定向捐赠海曙区疫情防治统筹资金支付 |
宁波市区街道及相关部门购买口罩、消毒液支出 | 302500 | 海达建设集团有限公司定向 |
海曙区鼓楼街道购买护目镜支出 | 11550 | 海逸慈善基金历年资金定向 |
海曙区卫健局购买防护服支出 | 45000 | 海曙区女企业家协会定向 |
海曙区集士港镇用于疫情支出 | 26925.41 | 杉井商业管理(宁波)有限公司定向 |
海曙区南门街道用于疫情支出 | 144666 | 宁波市中技建设工程施工图审查中心、中国宁波国际合作有限责任公司、宁波市建筑设计研究院有限公司、宁波市徽州商会党支部4家单位及个人定向 |
海曙区月湖街道用于疫情支出 | 200000 | 宁波市甬旺房产经纪有限公司、宁波市锟磊建设有限公司定向 |
余姚市裘岙村购买疫情物资 | 50000 | 禹顺生态建设有限公司定向 |
海曙区第二医院采购X射线计算机体层摄影设备 | 4400000 | 定向捐赠海曙区疫情防治统筹资金支付 |
海曙区卫健局购买口罩防护服等防护物资以及消毒消杀费用 | 5680000 | 定向捐赠海曙区疫情防治统筹资金支付 |
海曙区鼓楼街道用于疫情支出 | 200000 | 宁波市中迪工贸有限公司定向 |
海曙区江厦街道用于疫情支出 | 176470 | 宁波中瑞税务师事务所有限公司、宁波高新区甬瑞会计师事务所(普通合伙)、宁波市文商旅产业文化促进会、宁波海曙颐高商业管理服务有限公司、宁波嘉运国际货运代理有限公司、宁波市开源房地产咨询测绘有限公司职工8人定向 |
嵊州市浦口街道浦东社区用于采购防疫物资支出 | 100000 | 海逸生态建设有限公司定向 |
余姚市四明山镇用于疫情支出 | 100000 | 禹顺生态建设有限公司5万定向、海逸基金历年资金5万 |
海曙区南门街道用于疫情支出 | 15333 | 宁波市海曙大众社区服务有限公司及吴慧、柯思晗定向 |
海曙区高桥镇用于疫情支出 | 200000 | 宁波通源电器有限公司定向 |
海曙区古林镇用于疫情支出 | 100000 | 宁波华宁机械制造有限公司定向 |
宁波攸联商业广场商户疫情期间租金补助 | 1500000 | 宁波华缘集团有限公司定向 |
市城管义工用于购买测温枪款 | 11000 | 宁波林鑫信息科技服务有限公司定向 |
月湖街道迎凤社区用于疫情支出 | 1600 | 迎凤社区居民定向 |
宁波市城管理义务工作者协会购买疫情物资 | 5000 | 宁波锦轩物业服务有限公司定向 |
海曙区广安养怡院疫情支出 | 168500 | 宁波环球广电科技有限公司定向 |
海曙区教育局疫情支出 | 250000 | 宁波环球广电科技有限公司定向 |
购买1万个口罩款支援宁波市区各街道 | 40000 | 海达建设集团有限公司定向 |
30800 | 山下庄村党员捐款 | |
用于海曙区集士港疫情相关支出 | 66569 | 宁波市房屋建筑设计研究院党员定向 |
临海商会用于临海市疫情相关支出 | 100000 | 宁波恒厚房地产开发有限公司定向 |
海曙区章水镇及章水卫生院疫情相关支出 | 20000 | 英特明州(宁波)医药有限公司定向 |
海曙区横街镇卫生院用于疫情相关支出 | 10000 | 英特明州(宁波)医药有限公司定向 |
海曙区教育局用于购买红外热像测温仪 | 600000 | 丹尼爱特(宁波)国际贸易有限公司定向 |
海曙区江厦街道用于疫情相关支出 | 200000 | 丹尼爱特(宁波)国际贸易有限公司定向 |
用于海曙区民政系统慰问敬老院一线护工 | 200000 | 三生(中国)健康产业有限公司定向 |
用于海曙区章水镇疫情支出 | 320000 | 海曙区章水镇商会定向 |
用于海曙区集士港疫情支出 | 66800 | 湖山村疫情捐款定向 |
用于海曙区高桥镇疫情支出 | 200000 | 宁波欧陆创意家居有限公司定向 |
用于慰问宁波市公安局海曙区分局疫情一线协警 | 75700 | 宁波甬嘉变压器有限公司定向 |
用于慰问宁波市妇女儿童医院一线医护人员 | 100000 | 宁波甬嘉变压器有限公司定向 |
为海曙区卫健局购买防疫用品 | 14000 | 海曙区女企业家协会定向 |
用于中国科学院大学宁波华美医院疫情支出 | 100000 | 宁波甬嘉变压器有限公司定向 |
用于慰问宁波市公安局海曙区分局疫情一线协警 | 24300 | 宁波甬嘉变压器有限公司定向 |
海曙区南门街道疫情支出 | 2430 | 柳锦社区居民定向 |
海曙区高桥镇疫情支出 | 137446 | 芦港村村民定向 |
宁波市第一医院用于疫情支出 | 100000 | 宁波甬嘉变压器有限公司定向 |
武汉市慈善总会用于疫情支出 | 51100 | 企业及个人定向捐赠武汉 |
海曙区第二医院购买防疫医疗设备款 | 3034831 | 广博集团股份有限公司定向50万及定向捐赠海曙区疫情防治统筹资金支付 |
海曙区急救站购买2辆救护车款 | 1598000 | 定向捐赠海曙区疫情防治统筹资金支付 |
慰问11位防疫一线人员 | 11000 | 定向捐赠海曙区疫情防治统筹资金支付 |
用于海曙区横街镇疫情支出 | 60000 | 定向用于横街镇疫情的企业及个人 |
用于海曙区石碶街道疫情支出 | 112500 | 定向用于石碶街道疫情的企业及个人 |
用于海曙区鄞江镇疫情支出 | 76500 | 定向用于鄞江镇疫情的企业及个人 |
用于海曙区集士港镇疫情支出 | 100000 | 宁波甬嘉变压器有限公司定向 |
海曙区侨联购买洗手液、消毒湿巾等防疫物资慰问留学生、侨胞 | 20880 | 定向捐赠海曙区疫情防治统筹资金支付 |
用于海曙区江厦街道疫情支出 | 2000 | 市慈善总会“暖心行动”专用款 |
用于海曙区集士港镇疫情支出 | 78000 | 市慈善总会“暖心行动”专用款 |
用于海曙区石碶街道疫情支出 | 16000 | 市慈善总会“暖心行动”专用款 |
用于海曙区月湖街道疫情支出 | 40000 | 市慈善总会“暖心行动”专用款 |
用于望春工业园区疫情支出 | 250000 | 宁波环球广电科技有限公司定向 |
武汉市慈善总会用于武汉市疫情支出 | 4600 | 定向捐赠武汉的单位及个人 |
用于海曙区望春街道疫情支出 | 42000 | 市慈善总会“暖心行动”专用款 |
用于海曙区白云街道疫情支出 | 4000 | 市慈善总会“暖心行动”专用款 |
用于海曙区横街镇万华村疫情支出 | 10000 | 定向捐款 |
海曙区第三医院购买疫情相关设备支出 | 2100300 | 定向捐赠海曙区疫情防治统筹资金支付 |
海曙区疾控中心购买实验室疫情设备 | 1606000 | 定向捐赠海曙区疫情防治统筹资金支付 |
海曙区第二医院购买疫情设备 | 880000 | 定向捐赠海曙区疫情防治统筹资金支付 |
海曙区卫健局用于疫情支出 | 1278514.98 | 定向捐赠海曙区疫情防治统筹资金支付 |
合计 | 39689394.91 |
五、物资捐赠及发放情况